Les chiffres du multiculturalisme en Belgique
|
|
|
| PEOPNAMEINCOUNTRY | POPULATION |
| Albanian, generic | 3355 |
| Americans, U.S. | 11676 |
| Arab, Egyptian | 10480 |
| Arab, Libyan | 4191 |
| Arab, Moroccan | 157200 |
| Arab, Tunisian | 7336 |
| Assyrian | 2027 |
| Berber, Arabized | 25151 |
| Berber, Kabyle | 49772 |
| Black African, generic | 11528 |
| British | 28115 |
| Chinese, generic | 16250 |
| Congolese, generic | 13491 |
| Deaf | 6034 |
| Dutch | 101514 |
| European, generic | 44602 |
| Filipino | 3548 |
| Fleming | 5773432 |
| French | 115873 |
| German | 96416 |
| Greek | 17235 |
| Italian | 204361 |
| Jew | 40548 |
| Khmer | 3457 |
| Kurd, Northern | 26356 |
| Latin American, generic | 10999 |
| Luxemburger | 4346 |
| Persian | 3558 |
| Polish | 11664 |
| Portuguese | 62880 |
| Romani, Vlax | 14221 |
| Russian | 3693 |
| Shawiya | 37577 |
| South Asian, generic | 9123 |
| Spaniard | 44152 |
| Turk | 51800 |
| Vietnamese | 3152 |
| Walloon, Belgian | 3301071 |
http://www.joshuaproject.net/countries.php